До уваги водіїв! Служба автомобільних доріг Черкаської області оприлюднила перелік стоянок та місць відстою транспортних засобів на автошляхах області для відстою автотранспорту на випадок введення обмежень у русі через негоду.
№ п/п | Найменування автодороги | Адресна прив’язка, км +, (ліворуч, праворуч | Загальна площа майданчика, кв. м | Кількість машиномісць | Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівля,АЗС,СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | |||||
Черкаська область | ||||||
1* | М-05 Київ-Одеса | 145+950 ліворуч | 600 | 10 | 30 | АЗС, пункт харчування |
2* | 203+800 ліворуч | 300 | 5 | 15 | пункт харчування, готель | |
3* | 211+100 ліворуч | 1200 | 20 | 60 | АЗС, пункт харчування | |
4* | 227+600 ліворуч | 600 | 10 | 30 | АЗС, пункт харчування | |
5* | 227+800 праворуч | 600 | 10 | 30 | АЗС, пункт харчування | |
6 | М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (через Вінницю) | 513+515 праворуч | 380 | 6 | 18 | |
7 | 535+100 праворуч | 300 | 5 | 15 | АЗС, пункт харчування | |
8* | 546+000 ліворуч | 800 | 13 | 39 | пункт харчування | |
9* | 550+500 праворуч | 600 | 10 | 30 | АЗС, пункт харчування | |
10 | 578+928 праворуч | 385 | 6 | 18 | ||
11 | Н-01 Київ – Знам’янка | 123+850праворуч | 310 | 5 | 15 | пункт харчування |
12 | 145+700 праворуч | 800 | 13 | 39 | пункт харчування | |
13 | 169+500ліворуч | 600 | 10 | 30 | пункт харчування | |
14 | 198+100 ліворуч | 215 | 3 | 9 | пункт харчування, СТО | |
15 | 207+100 ліворуч | 450 | 7 | 21 | АЗС | |
16 | 241+622праворуч | 400 | 6 | 18 | готель, пункт харчування | |
17 | 241+622 ліворуч | 770 | 15 | 45 | пункт харчування | |
18 | Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через Кременчук) | 81+300 ліворуч | 380 | 5 | 15 | АЗС |
19 | 81+300праворуч | 380 | 5 | 15 | АЗС | |
20* | 88+100 ліворуч | 1000 | 15 | 45 | АЗС, пункт харчування | |
21 | 98+320праворуч | 360 | 6 | 18 | пункт харчквання | |
22 | 101+500праворуч | 400 | 6 | 18 | ||
23 | 103+100 ліворуч | 1600 | 20 | 60 | ||
24 | 128+200праворуч | 800 | 13 | 39 | ||
25 | 169+117праворуч | 500 | 8 | 24 | пункт харчування | |
26* | Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань | 0+000праворуч | 600 | 10 | 30 | АЗС |
27 | 40+133 праворуч | 450 | 7 | 21 | пункт харчування | |
28 | 40+133 ліворуч | 400 | 6 | 18 | пункт харчування | |
29* | 57+540 праворуч | 900 | 15 | 45 | пункт харчування мотель | |
30 | 136+200праворуч | 360 | 6 | 18 | ||
31 | 137+520праворуч | 470 | 6 | 18 | ||
32* | 171+390 ліворуч | 300 | 5 | 15 | АЗС пункт харчування | |
33 | 217+200 ліворуч | 260 | 4 | 12 | пункт харчування | |
34 | Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Звенигородка | 186+570праворуч | 225 | 3 | 9 | |
35 | 209+800праворуч | 205 | 3 | 9 | ||
36 | Р-09 Миронівка – Канів – Софіївка | 21+700 | 278 | 3 | 9 | |
37 | 30+000 праворуч | 195 | 2 | 6 | пункт харчування | |
38 | Р-10 Канів – Чигирин – Кременчук | 28+800 ліворуч | 189 | 2 | 6 | |
39 | 98+650 ліворуч | 1100 | 18 | 54 | ||
40 | 126+178 ліворуч | 380 | 6 | 18 | ||
41 | 166+319праворуч | 410 | 6 | 18 | ||
42 | Р-64 Ківшувата – Шушківка – Лисянка – Моринці – Шевченкове – Тарасівка до а/д Н-16 | 42+850 ліворуч | 215 | 3 | 9 | |
* 11 стоянок за межами смуги відводу | ||||||
31 стоянка в межах смуги відводу |
No Comments